大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于5月欧洲汽车销量排行榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍5月欧洲汽车销量排行榜的解答,让我们一起看看吧。
2020年欧洲suv销量排名?
2020年欧洲新车销量排行:C-SUV,总体销量220万辆,同比下滑23%,市场占比18.4%。 其中Classic/Small C-SUV上牌109万辆,同比下滑35%,
途观最畅销,其次是日产逍客,标致5008排名第三,小鹏G3卖了86辆。 Large C-SUV总体销量49万辆,同比下滑9%,丰田RAV4卖的最好,奔驰GLB没当豪华车? Premium C-SUV销量39.5万辆,同比下滑16%,沃尔沃XC40卖的最好。 Sport C-SUV总共销售23.1万辆,同比上升21%,丰田C-HR卖的最好,马自达CX30和奥迪Q3 Sportback新车上市很受欢迎。
2021欧洲suv销量排行榜?
2021 年上半年,欧洲市场中型SUV的销量增长了43%。
福特翼虎在欧洲一枝独秀,销量高出欧洲本土的宝马X3、奔驰GLC、Q5等车型,名列第一。
丰田RAV4在欧洲的销量同样势不可当,2021新款插混配备 2.5 升四缸汽油发动机。排行榜第二。
XC60已经成为沃尔沃最畅销的车型,2021年欧洲SUV销量排行第三。
德国汽车销量排名?
排名 车型 品牌 全年销量 指导价格
1 大众朗逸 大众 18.0987万 11.59~16.29万
2 大众宝来 大众 15.7444万 11.28~15.98万
3 大众速腾 大众 13.0814万 13.18~18.28万
4 宝马3系 宝马 10.0***4万 28.68~48.38万
5 奥迪A6L 奥迪 9.2379万 40.28~69.48万
6 宝马5系 宝马 8.7389万 43.69~65.99万
7 奥迪Q5 奥迪 8.2356万 39.64~51.92万
8 奔驰C级 奔驰 7.8172万 31.08~48.68万
9 大众迈腾 大众 7.7917万 18.99~31.69万
10 奥迪A4L 奥迪 7.4954万 29.00~40.70万
11 宝马X3 宝马 7.3416万 42.10~75.00万
12 大众新桑塔纳 大众 7.3271万 8.89~11.38万
13 奔驰GLC级 奔驰 7.2437万 39.48~57.60万
14 奔驰E级 奔驰 7.1147万 41.98~62.98万
15 大众途观L 大众 6.1827万 22.38~35.98万
16 宝马X1 宝马 5.3322万 28.38~43.90万
17 大众探岳 大众 4.8198万 18.88~31.98万
18 奥迪Q3 奥迪 4.3859万 24.69~34.07万
19 大众途岳 大众 4.3279万 16.98~22.98万
20 大众帕萨特 大众 4.1887万 18.99~30.39万
21 大众高尔夫 大众 3.4701万 12.19~18.39万
22 大众T-ROC探歌 大众 3.0755万 13.98~20.98万
23 奥迪Q2L 奥迪 2.7870万 21.77~27.90万
24 大众凌渡 大众 2.25***万 14.59~22.89万
25 大众Polo 大众 2.1459万 7.99~11.59万
26 奔驰GLK级 奔驰 2.0041万 37.80~55.80万
27 宝马1系三厢 宝马 1.9525万 19.98~31.78万
28 大众途昂 大众 1.6914万 30.89~51.89万
29 奔驰V级 奔驰 1.0719万 48.50~66.80万
30 奥迪A3 Sportback 奥迪 0.9599万 19.05~25.0
到此,以上就是小编对于5月欧洲汽车销量排行榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于5月欧洲汽车销量排行榜的3点解答对大家有用。